Selasa, 18 Desember 2007
Boiler Industry Coating Material
Boiler Industry Coating Material: 76MXC bond coat under a thermal barrier
Protective Tube
Problem: high temperature corrosion
Solution: 8830 Arc Spray System with ArcJet
Coating Procedure:
Preparation method: Grit blast with aluminum oxide, 40 mesh at 100 psi [690 kPa]
Spray parameters: 175 Amps, 30 volts, 20 lbs [9.07 kg]/hr
Spray Time: 40 minutes
Spray angle: 90ー
Coating thickness: .020" [.508 mm]
Preheat temperature: 100ーF [38ーC]
Temperature during spray: 400ーF [204ーC]
Lathe speed: 550 rpm
Traverse speed: 215 sf/m
Base metal: Heat treated steel
Amount of material used: 6 pounds [2.7 kg] of 76MXC
Finishing Procedure:
Method: none
Finished thickness: .020" [.51 mm]
Sealer used: none
Solusi Tindakan Perbaikan
Analisa Alternatif Solusi Tindakan Perbaikan
Hasil analisa keuntungan dan kerugian dari sistem perbaikan yang dikumpulkan dari studi literatur dan brosur dapat dilihat pada tabel berikut :
No | Solusi | Keuntungan | Kerugian |
1 | Pengelasan (Welding) | - Metode yang paling umum digunakan karene kemudahan persyaratan fasilitas dan skill teknisi |
|
2 | Rebushing | - Metode perbaikan paling murah - Kerusakan lebih lanjut hanya pada material bushing (material poros asli tidak akan mengalami keausan) |
|
3 | Metal coating (compound) | - Temperatur operasi metal coating hanya tergantung suhu kamar. |
|
4 | Metal Spray | - Hasil Metal Spray merata pada poros. - Bonding Strength dan kekerasan hasil metal spray paling besar. - Tidak mempengaruhi metalurgi material poros karena temperature rendah. - Machining atau kerja ulang poros sedikit karena tidak terjadi crack atau proses chip. - Dapat ditambahkan material lain sehingga material poros lebih tahan aus. | |
5 | Penyepuhan (Chrome plating) | - Temperatur operasi tidak terlalu tinggi. |
|
Untuk analisa dan perhitungan dalam pemilihan solusi tindakan perbaikan yang optimal maka kami mempertimbangkan factor berikut : (dapat dilihat pada table berikut)
| Kriteria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A. | Cost Efficient Effisiensi biaya perbaikan untuk proses yang diperlukan | ≥ 150% Average | 125 % Average | 100 % Average | 75 % Average | < 50 % Average |
B | Time Factor Waktu perkiraan pengerjaan untuk penyelesaian proses | ≥ 24 jam | 18 jam | 12 jam | ≤ 3 jam | 6 jam |
C | Practicality Kemudahan dan kepraktisan proses perngerjaan | ≥ 5 proses | 4 proses | 3 proses | 2 proses | 2 proses |
D | Maintain Work Condition Pengembalian fungsi part ke kondisi operasi awal | ≤50 % (kekerasan HB) | 75 % (kekerasan HB) | 100 % (kekerasan HB) | ≥ 150 % (kekerasan HB) | 125 % (kekerasan HB) |
E | Improve Life Time Estimasi umur part setelah selesai dalam perbaikan | ≤ 20% Ideal Life time | 40 % ideal life time | 60 % ideal life time | ≥100 % ideal life time | 80% ideal life time |
Improve life time (factor E) ini mencakup :
- Temperatur Operasi
Temperatur operasi akan mempengaruhi struktur metalurgi material sehingga mempengaruhi life time sendiri.
- Bonding strength
Bonding strength akan mempengaruhi tingkat ketahanan terhadap keausan sehingga mempengaruhi life time sendiri.
Lewat criteria terbuat maka kita menghitung hasil total pembobolan untuk setiap alternative solusi yang ditawarkan,
Contoh perhitungan dapat dilihat pada contoh berikut untuk solusi perbaikan dengan system pengelasan berikut :
| Kriteria | Perkiraan | Bobot |
A. | Cost efficient Efisiensi biaya perbaikan untuk proses yang diperlukan | 75 % average | 4 |
B | Time Factor Waktu perkiraan pengerjaan untuk penyelesaian proses | 12 jam | 3 |
C | Practicality Kemudahan dan kepraktisan proses pengerjaan | 2 proses | 4 |
D | Maintain Work Condition Pengembalian fungsi part ke kondisi operasi awal | 100 % (kekerasan HB) | 3 |
E | Improve life time Estimasi umur part setelah selesai dalam perbaikan | ≤ 20% ideal life time | 1 |
| TOTAL | | 15 |
Berdasarkan perhitungan analisa untuk setiap solusi tindakan perbaikan maka dapat hail total untuk setiap alternative seperti pada table berikut :
NO. | Solusi tindakan perbaikan | Kriteria | Total | ||||
A | B | C | D | E | |||
1 | Pengelasan | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 |
2 | Rebushing | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
3 | Metal coating | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 |
4 | Metal Spray | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19 |
5 | Penyepuhan | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Catatan :
A.= cost Efficient
B = time factor
C = practicality
D = maintain work condition
E = Improve life time
Kesimpulan :
Karena solusi metal spray mempunyai bobot akhir 19 (paling tinggi) maka system perbaikan metal spray merupakan solusi yang optimal lewat criteria biaya, waktu, kepraktisan, kemampuan rekondisi dan umur pakai.
Referensi :
Hamrock, BJ, Fundamentals of Machine Element. 1999. Mc Graw-Hill.